Вакантные места для приема (перевода) обучающихся на 2024-25 учебный год
|
Образовательные программы |
Класс |
Количество вакантных мест обучающихся за счёт средств регионального бюджета | Количество вакантных мест ообучающихся с оплатой по договорам об образовании за счет средств физических лиц |
|
Основные общеобразовательные программы начального общего образования |
1А | 0 | 0 |
| 1Б | 0 | 0 | |
| 2А | 0 | 0 | |
| 2Б | 0 | 0 | |
| 3А | 0 | 0 | |
| 3Б | 0 | 0 | |
| 4А | 0 | 0 | |
| 4Б | 0 | 0 | |
| 4В | 0 | 0 | |
| Основные общеобразовательные программы основного общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обущающихся по предметам гуманитарного профиля | 5А | 0 | 0 |
| 5Б | 0 | 0 | |
| 6А | 0 | 0 | |
| 6Б | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8А | 0 | 0 | |
| 8Б | 0 | 0 | |
| 9А | 0 | 0 | |
| 9Б | 0 | 0 | |
| Основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обущающихся по предметам гуманитарного профиля | 10 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 |
Страница обновлена 10.04.2025